7978-001R
Neuf
MSI Z170A GAMING M3, Intel, LGA 1151 (Emplacement H4), Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, DDR4-SDRAM, 64 Go, DIMM
Ce produit n'est plus en stock.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Carte Mère MSI Z170A GAMING M3 (Intel LGA 1151)
MSI Z170A GAMING M3, Intel, LGA 1151 (Emplacement H4), Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, DDR4-SDRAM, 64 Go, DIMM
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Fabricant de processeur | Intel |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
Nombre de logements pour mémoire | 4 |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de support (slot) | DIMM |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
ECC | Oui |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 2133,2400,2600,2800,3000,3200 MHz |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2,SATA III |
Niveaux RAID | 1,5,10 |
Technologie de Traitement en parallèle | 2-Way CrossFireX |
Résolution maximale | 4096 x 2160 pixels |
Connecteurs USB 2.0 | 1 |
Nombre de connecteurs SATA III | 6 |
Nombre de connecteurs SATA Express | 2 |
Connecteur audio panneau avant | Oui |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 3 |
Connecteur d'intrusion du châssis | Oui |
Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
Connecteur TPM | Oui |
Connecteur parallèle | Oui |
Têtes port série | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 6 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Nombre de ports PS/2 | 1 |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
composant pour | PC |
Elément de forme de carte mère | ATX |
famille de composant de produits | Intel |
Carte mère chipset | Intel® Z170 |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
Type de source d'alimentation | ATX |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 2 |
Emplacements PCI | 3 |
Nombre d'emplacements M.2 (M) | 1 |
Cavalier CMOS d'effacement | Oui |
Module XMP d'Intel® | Oui |
Largeur | 304 mm |
Profondeur | 244 mm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
193,46 €
174,64 €
75,83 €
87,31 €
252,97 €
79,60 €
156,12 €
153,55 €
189,11 €
205,33 €
227,08 €
204,78 €
234,21 €
250,36 €
63,15 €
116,71 €
71,18 €
116,19 €
141,32 €
156,20 €
109,91 €
159,23 €
176,04 €
241,90 €
69,32 €
50,00 €
40,00 €
40,00 €
15,00 €
10,00 €