90MB0H40-M0EAY0
Neuf
ASUS A88XM-A, AMD, Socket FM2+, AMD A, DDR3-SDRAM, 64 Go, DIMM
Sur Commande: délai 1 à 4 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Carte Mère ASUS A88XM-A (FM2)
ASUS A88XM-A, AMD, Socket FM2+, AMD A, DDR3-SDRAM, 64 Go, DIMM
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Fabricant de processeur | AMD |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | Socket FM2+ |
Processeurs compatibles | AMD A |
Types de mémoire pris en charge | DDR3-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de support (slot) | DIMM |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Non-ECC | Oui |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Pris en charge les capacités du module de mémoire | 16GB, 1GB, 2GB, 4GB, 512MB, 8GB |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SATA III |
Niveaux RAID | 0,1,5,10 |
Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
Taille de la mémoire vidéo | 2048 Mo |
Carte graphique intégrée | Oui |
Résolution maximale | 4096 x 2160 pixels |
Connecteurs USB 2.0 | 2 |
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de connecteurs SATA III | 6 |
Nombre de connecteurs SATA | 6 |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Connecteur CPU FAN | Oui |
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 1 |
Connecteur d'intrusion du châssis | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Nombre de ports PS/2 | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111G |
composant pour | PC |
Elément de forme de carte mère | micro ATX |
famille de composant de produits | AMD |
Carte mère chipset | AMD A88X |
Type de refroidissement | Passif |
Type de source d'alimentation | ATX |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows XP Home,Windows XP Professional |
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x) | 1 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Emplacements PCI | 1 |
Type de BIOS | UEFI AMI |
Capacité de mémoire du BIOS | 64 Mbit |
Version ACPI | 2.0a |
Largeur | 236 mm |
Profondeur | 208 mm |
Câbles inclus | SATA |
Nombre de créneaux DIMM | 4 |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Slots PCI express quantité | 1 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
193,46 €
174,64 €
75,83 €
87,31 €
252,97 €
79,60 €
156,12 €
153,55 €
189,11 €
205,33 €
227,08 €
204,78 €
234,21 €
250,36 €
63,15 €
116,71 €
71,18 €
116,19 €
141,32 €
156,20 €
109,91 €
159,23 €
176,04 €
241,90 €
69,32 €
50,00 €
40,00 €
40,00 €
15,00 €
10,00 €