90MB0H40-M0EAY0
Neuf
ASUS A88XM-A, DDR3-SDRAM, DIMM, 1333,1600,1866,2133 MHz, Dual, 16GB,1GB,2GB,4GB,512MB,8GB, 64 Go
Sur Commande: délai 1 à 4 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Carte Mère ASUS A88XM-A (FM2)
ASUS A88XM-A, DDR3-SDRAM, DIMM, 1333,1600,1866,2133 MHz, Dual, 16GB,1GB,2GB,4GB,512MB,8GB, 64 Go
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Types de mémoire pris en charge | DDR3-SDRAM |
Type de support (slot) | DIMM |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Canaux de mémoire | Dual |
Non-ECC | Oui |
Pris en charge les capacités du module de mémoire | 16GB,1GB,2GB,4GB,512MB,8GB |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Fabricant de processeur | AMD |
Processeurs compatibles | AMD A |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | Socket FM2+ |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
Connecteurs USB 2.0 | 2 |
connecteurs USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Nombre de connecteurs SATA III | 6 |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA III |
Nombre de connecteurs SATA | 6 |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Connecteur CPU FAN | Oui |
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 1 |
Connecteur d'intrusion du châssis | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de ports PS/2 | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111G |
composant pour | PC |
famille de composant de produits | AMD |
Carte mère chipset | AMD A88X |
Elément de forme de carte mère | Micro ATX |
Type de refroidissement | Passif |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Taille de la mémoire vidéo | 2048 Mo |
Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
Résolution maximale | 4096 x 2160 pixels |
Carte graphique intégrée | Oui |
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x) | 1 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Emplacements PCI | 1 |
Type de BIOS | UEFI AMI |
Capacité de mémoire du BIOS | 64 Mbit |
Version ACPI | 2.0a |
Type de source d'alimentation | ATX |
Largeur | 236 mm |
Profondeur | 208 mm |
Câbles inclus | SATA |
Nombre de créneaux DIMM | 4 |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Slots PCI express quantité | 1 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
101,65 €
345,24 €
193,46 €
174,64 €
69,73 €
75,83 €
61,06 €
252,97 €
75,11 €
158,40 €
143,01 €
175,17 €
203,15 €
224,68 €
221,45 €
245,06 €
253,88 €
55,76 €
112,76 €
81,21 €
132,69 €
141,44 €
154,77 €
56,20 €
101,82 €
153,25 €
176,04 €
220,83 €
69,32 €
50,00 €