ARC100-25SAT3-240G
Neuf
Toshiba ARC 100, 240 Go, 2.5", 480 Mo/s, 6 Gbit/s
Sur Commande: délai 1 à 4 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Disque Dur SSD OCZ Arc 100- 240 Go S-ATA3
Toshiba ARC 100, 240 Go, 2.5", 480 Mo/s, 6 Gbit/s
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 240 Go |
Interface | Série ATA III |
Type de mémoire | MLC |
Le chiffrement matériel | Oui |
Vitesse de lecture | 480 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 430 Mo/s |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 75000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 80000 IOPS |
Écriture aléatoire de l'état stable (4KB) | 18000 IOPS |
Lithographie | 19 nm |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Support TRIM | Oui |
ECC | Oui |
File d'attente des commandes natives (NCQ) | Oui |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Indice d'endurance (depuis 3 ans) | 20 Gigaoctet par jour |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | UL C/US, FCC, CE, C-Tick, KCC, BSMI, VCCI, WEEE |
Consommation électrique (Lecture) | 3,45 W |
Consommation électrique (Ecriture) | 3,45 W |
Consommation électrique (idle) | 0,6 W |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -45 - 85 °C |
Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
Vibrations hors fonctionnement | 3,13 G |
Choc durant le fonctionnement | 1000 G |
Altitude maximale d'exploitation | 3048 m |
altitute maximale de fonctionnement | 12192 m |
Largeur | 100,2 mm |
Profondeur | 69,8 mm |
Hauteur | 6,7 mm |
Poids | 110 g |
Poids du paquet | 195 g |
Logiciel téléchargeable | OCZ SSD Guru |
Couleur du produit | Bleu |
Interne | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
179,94 €
28,91 €
29,55 €
179,24 €
103,70 €
135,18 €
213,09 €
424,98 €
43,98 €
27,18 €
39,06 €
118,21 €
128,99 €
41,63 €
239,22 €
238,77 €
72,74 €
140,23 €
151,97 €
297,73 €
383,48 €
156,82 €
40,00 €
51,50 €
76,19 €
73,47 €
137,22 €
334,28 €
732,51 €
49,74 €