LS27E510CS
Neuf
Samsung FHD Moniteur 27" (5-series) S27E510C, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, LED, 4 ms, 2400:1, Noir
Sur Commande: délai 1 à 4 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Ecran LED 27" Samsung incurvé S27E510 Full HD
Samsung FHD Moniteur 27" (5-series) S27E510C, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, LED, 4 ms, 2400:1, Noir
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Temps de réponse | 4 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | VA |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 3000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 16:9 |
Forme d'écran | Incurvé |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Format d'image | 16:9 |
Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Couleur du produit | Noir |
Technologie sans scintillement | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Thin client installé | Non |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Port de câble antivol | Non |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -2 - 20° |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation annuelle d'énergie | 54 kWh |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Consommation électrique (DPMS) | 0,3 W |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Certifié Energy Star | Oui |
Largeur | 623,2 mm |
Profondeur | 59,9 mm |
Hauteur | 365,7 mm |
Poids | 4,91 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 623,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 181,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 463 mm |
Poids (avec support) | 5,52 kg |
Largeur du colis | 695 mm |
Profondeur du colis | 135 mm |
Hauteur du colis | 435 mm |
Poids du paquet | 7,16 kg |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Guide d'utilisation sur CD-ROM | Oui |
Écran | LED |
Rapport de contraste | 2400:1 |
Le mode ECO | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Mode Samsung Eye Saver | Oui |
Fonction Magic Function de Samsung | MagicBright, MagicUpscale |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
178,03 €
104,29 €
109,93 €
597,99 €
136,59 €
148,42 €
262,36 €
174,27 €
218,05 €
262,83 €
59,00 €
39,00 €
40,90 €
227,81 €
215,75 €
176,86 €
165,48 €
118,55 €
89,53 €
127,51 €
95,99 €
133,64 €
78,33 €
93,95 €
148,40 €
176,57 €
34,33 €
156,91 €
49,00 €
29,00 €