C11CC70011
Neuf
Epson Epson WorkForce AL-M200DN, LED, 1200 x 1200 DPI, A4, 250 feuilles, 30 ppm, Impression recto-verso
Sur Commande: délai 1 à 4 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Imprimante EPSON Aculaser AL- M200DN Ethernet (recto verso)
Epson Epson WorkForce AL-M200DN, LED, 1200 x 1200 DPI, A4, 250 feuilles, 30 ppm, Impression recto-verso
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Couleur | Non |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Impression recto-verso | Oui |
Langues standards de l'imprimante | PCL 6,PostScript 3 |
Technologie d'impression | LED |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Temps de préchauffage | 26 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 s |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 10 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 1 |
Capacité de sortie standard | 125 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter |
Tailles enveloppes | DL |
Format d’impression maximale | A4 (210 x 297 mm) |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
Réseau prêt à l'usage | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, mDNS, WSD, SMTP, POP3 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | Port 9100, WSD, NDS Printserver |
Interfaces standards | Ethernet,USB 1.1,USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Mémoire interne | 128 Mo |
Mémoire interne maximale | 128 Mo |
Fréquence du processeur | 295 MHz |
Couleur du produit | Blanc |
Écran | LCD |
Consommation électrique typique | 450 W |
Tension d'entrée AC | 220-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation d'énergie (mode veille) | 50 W |
Niveau de bruit (Mode discret) | 24,8 dB |
Émission accoustique (mode veille) | 54,4 dB |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Certifié Energy Star | Oui |
Certification | EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Température d'opération | 10 - 32 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 15 - 80% |
Poids | 6,8 kg |
Dimensions (LxPxH) | 385 x 355,6 x 225 mm |
Logiciels fournis | Epson Status Monitor |
Compatibilité Mac | Oui |
Caractéristiques réseau | Fast Ethernet |
Sécurité | IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1 |
Poids de support pris en charge | 60 - 163 g/m² |
Standards réseau | IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
59,75 €
151,68 €
97,84 €
94,20 €
73,34 €
174,07 €
35,65 €
91,52 €
17,21 €
169,74 €
21,65 €
83,89 €
19,87 €
83,89 €
182,62 €
22,20 €
49,77 €
23,76 €
206,01 €
109,41 €
94,11 €
206,01 €
327,51 €
123,12 €
97,78 €
92,14 €
213,31 €
157,35 €
38,56 €
36,62 €