A7F64A
Neuf
HP OfficeJet Pro 8610 imprimante e-tout-en-un, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir
Sur Commande: délai 1 à 4 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Imprimante HP OfficeJet Pro 8610 Wifi Ethernet Multifonctions Fax
HP OfficeJet Pro 8610 imprimante e-tout-en-un, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Noir
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 14,5 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 34 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 34 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 13 s |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 13 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 11 cpm |
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 31 cpm |
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 31 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, Télécopie |
Vitesse de numérisation (couleur) | 5,5 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 5,5 ppm |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF,RTF,TXT |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
Mémoire de fax | 100 pages |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 99 |
Réduction automatique | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (conseillé) | 250 - 1500 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Langues de la description de page | PCL 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité maximale d'entrée | 500 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5,C6,DL |
Taille d'impression sans bordures | A4 |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 280 g/m² |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | RJ-11,USB 2.0 |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Non |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | SSL/TLS, ARP, BOOTP, SMTP, LLMNR, LP/APIPA, LPR/LPD, DNS, mDNS, SNMPv1/v3 |
Technologies d'impression mobile | HP ePrint |
Mémoire interne | 128 Mo |
Mémoire interne maximale | 128 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Fréquence du processeur | 600 MHz |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 35 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 2,2 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 6,8 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Largeur | 499,3 mm |
Profondeur | 468,9 mm |
Hauteur | 300,5 mm |
Poids | 11,9 kg |
Largeur du colis | 569 mm |
Profondeur du colis | 377 mm |
Hauteur du colis | 492 mm |
Poids du paquet | 15,2 kg |
Drivers inclus | Oui |
Gestion de l'imprimante | HP Web Jetadmin Embedded Web server |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
109,41 €
327,51 €
123,12 €
92,14 €
95,39 €
95,59 €
77,84 €
236,37 €
170,52 €
329,99 €
166,01 €
170,63 €
291,86 €
47,90 €
342,88 €
461,39 €
83,52 €
20,00 €