MFC-J480DW
Neuf
Brother MFC-J480DW, Jet d'encre, Impression couleur, 1200 x 6000 DPI, 100 feuilles, A4, Noir
Sur Commande: délai 1 à 4 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Imprimante Brother MFC-J480DW Wifi Multifonctions (recto-verso)
Brother MFC-J480DW, Jet d'encre, Impression couleur, 1200 x 6000 DPI, 100 feuilles, A4, Noir
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Copier | Copie couleur |
Numérisation | Numérisation couleur |
Télécopier | Télécopie couleur |
position de marché | Domestique et professionnel |
Expéditeur numérique | Non |
Couleur du produit | Noir |
Fonctions recto verso | Impression |
Cartouche d'impression, couleurs | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Modes d'impression recto verso | Auto |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 12 ipm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 6 ipm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 1,7 ipm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 1,7 ipm |
Résolution max. des copies | 1200 x 2400 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 6 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 3 cpm |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Libre copie PC | Oui |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner | ADF |
Zone de scan maximale | A4 (210 x 297) |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers | Image, Télécopie, E-mail, Fichier, OCR |
Formats d'image supportés | BMP,JPG,PNG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | ICA,TWAIN,WIA |
Résolution de télécopie (noir et blanc) | 203 x 203 DPI |
Vitesse du modem | 14,4 Kbit/s |
Mémoire de fax | 170 pages |
Rappel automatique | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 40 |
Émission de fax | 90 localisations |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Fax avec Double accès | Oui |
Composition de groupe | 6 |
Capacité d'entrée standard | 100 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
Capacité de sortie standard | 50 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Papier glacé, Papier ordinaire, Papier enduit, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A5,A6,A4 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | 2L, Executive, Letter, Carte d'index, L |
Tailles enveloppes | 10, DL, C5, Monarch |
Taille d'impression sans bordures | 2L, 10x15, lettre, A4, Carte d'index, L, A6 |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 4,57 cm (1.8") |
Écran tactile | Oui |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service,Google Cloud Print |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES,SSID,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Standards wifi | IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n |
Services en ligne pris en charge | Boîte, Facebook, OneDrive, Dropbox, Flickr, OneNote, Evernote, Google Drive, Picasa |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
PictBridge | Oui |
Mémoire interne | 128 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC,MMC Mobile,MiniSD,MMC+,MiniSDHC,MS Duo,MS Micro (M2),SD,MS PRO Duo,MicroSD (TransFlash),SDHC,MicroSDHC,SDXC |
Fréquence du processeur | 288 MHz |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 19 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 1,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 3,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Mode Économie d'énergie | Oui |
Tension d'entrée AC | 220-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise,Windows 8,Windows Vista Home Premium,Windows 10 Education,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista Home Premium x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8 Enterprise x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Enterprise,Windows 7 Home Basic x64,Windows 8 Pro,Windows Vista Ultimate x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8 Pro x64,Windows XP Home,Windows 10 Home,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 x64,Windows XP Home x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Professional,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows XP Professional,Windows 10 Pro,Windows 7 Professional x64,Windows 8.1 Enterprise,Windows Vista Business x64,Windows XP Professional x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Starter,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows Vista Enterprise,Windows 7 Starter x64,Windows 8.1 Pro,Windows Vista Enterprise x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Home Basic,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Home Basic x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android,iOS,Windows Phone |
Logiciels fournis | Brother ControlCenter 2\nBrother ControlCenter 4\nNuance Paperport 14 SE\nBrother MFL-Pro Suite |
Espace disque minimal | 50 Mo |
Certifié Energy Star | Oui |
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
Nordic Swan | Oui |
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 341 mm |
Hauteur | 172 mm |
Poids | 8,3 kg |
Largeur du colis | 447 mm |
Profondeur du colis | 249 mm |
Hauteur du colis | 475 mm |
Poids du paquet | 10,1 kg |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
Température hors fonctionnement | 20 - 33 °C |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Niveau sonore | 50 dB |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
109,41 €
327,51 €
123,12 €
92,14 €
157,35 €
131,01 €
77,84 €
236,37 €
170,52 €
327,66 €
164,79 €
170,63 €
291,86 €
47,90 €
342,88 €
461,39 €
83,52 €