SDRW-08D2S-U LITE/BWHT
Neuf
ASUS SDRW-08D2S-U LITE, Blanc, Plateau, Verticale/Horizontale, DVD±R/RW, USB 2.0, 1 Mo
0 Article Produits
Sur Commande: délai 1 à 4 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Graveur DVD Asus externe slim SDRW-08D2S-U LITE (Blanc)
ASUS SDRW-08D2S-U LITE, Blanc, Plateau, Verticale/Horizontale, DVD±R/RW, USB 2.0, 1 Mo
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Interne | Non |
Couleur du produit | Blanc |
Mécanisme de chargement | Plateau |
Montage | Verticale/Horizontale |
Lecteur optique | DVD±R/RW |
Interface | USB 2.0 |
LightScribe | Non |
Lecteur, dimension buffer | 1 Mo |
Diamètre du disque optique | 120 mm |
Vitesse d'écriture CD | 24x |
Vitesse de ré-écriture CD | 16x |
Vitesse d'écriture des CD-R | 24x |
Vitesse d'écriture des CD-RW | 16x |
Vitesse d'écriture des DVD+R | 8x |
Vitesse d'écriture des DVD-R | 8x |
Vitesse d'écriture des DVD-R double couche | 6x |
Vitesse d'écriture des DVD+R double couche | 6x |
Vitesse d'écriture des DVD+RW | 8x |
Vitesse d'écriture des DVD-RW | 6x |
Vitesse d'écriture des DVD-RAM | 5x |
Vitesse de lecture CD | 24x |
Vitesse de lecture des CD-R | 24x |
Vitesse de lecture des CD-RW | 24x |
Vitesse de lecture des CD-ROM | 24x |
Vitesse de lecture des DVD+R | 8x |
Vitesse de lecture des DVD-R | 8x |
Vitesse de lecture des DVD-RW | 8x |
Vitesse de lecture des DVD-RAM | 5x |
Vitesse de lecture des DVD-ROM | 8x |
Vitesse de lecture double-couche DVD-R | 8x |
Vitesse de lecture des DVD+R Double couche | 8x |
Vitesse de lecture des DVD+RW | 8x |
Lecteur DVD temps d'accès aléatoire moyen | 160 ms |
Temps moyen d'accès aléatoire au lecteur CD-ROM | 140 ms |
Taux d'humidité de fonctionnement | 15 - 80% |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -30 - 60 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Poids | 280 g |
Logiciels fournis | Cyberlink Power2Go 7\nE-Green |
Dimensions (LxPxH) | 142 x 142 x 20 mm |
Mémoire vive (RAM) minimale | 512 Mo |
Processeur minimal | Intel Pentium 4 2.0GHz / AMD Athlon 2100+ |
Espace de disque dur minimum | 10 Go |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 7\nWindows Vista\nWindows XP\nMac OS X + |
Nombre de disques optiques | 1 disques |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
92,16 €
91,22 €
48,10 €
35,92 €
82,59 €
38,22 €
84,05 €
14,39 €
101,95 €
42,94 €
109,30 €
34,56 €
49,35 €
43,74 €
33,71 €
49,90 €
47,66 €
47,87 €
133,42 €
182,90 €
33,00 €
10,00 €