- Rupture de stock

Lenovo V110, AMD A, 2,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 pixels, 4 Go, 240 SSD, Win 10 pro
Si vous rencontrez des difficultés avec le matériel, contactez-nous pour vous aider ;)
Les colis sont généralement expédiés dans un délai de 2 jours après réception du paiement.
Retour possible sous 14 jours
Lenovo V110. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD A, Modèle de processeur: A4-9120, Fréquence du processeur: 2,2 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 500 Go, Supports de stockage: Disque dur. Lecteur optique: DVD±RW. Carte graphique intégrée. Système d'exploitation installé: DOS gratuit. Couleur du produit: Noir
Couleur du produit | Noir |
Type de produit | Ordinateur portable |
Format | Clapet |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Compatibilité 3D | Non |
Type HD | HD |
Format d'image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Surface d'affichage | Mat |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Famille de processeur | AMD A |
Modèle de processeur | A4-9120 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 2 |
Mémoire cache du processeur | 1 Mo |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 8 Go |
Capacité totale de stockage | 240 go |
Supports de stockage | Disque dur |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 240 go |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Taille du disque dur | 2.5" |
Cartes mémoire compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon R3 |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon R3 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,3 MP |
Lecteur optique | DVD±RW |
LightScribe | Non |
Bluetooth | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 1x1 |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
WWAN | Non |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Non |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Non |
Touches Windows | Oui |
Système d'exploitation installé | WIN 10 PROt |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 24 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 6 h |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Disque dur, Bouton marche, Administrateur |
Conformité EPEAT | Argent |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité RoHS | Oui |
Poids | 1,9 kg |
Largeur | 380 mm |
Profondeur | 262 mm |
Hauteur | 22,9 mm |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Fiche technique