BX80662G4520
Neuf
Intel Pentium G4520, Intel® Pentium®G, LGA 1151 (Emplacement H4), 14 nm, Intel, 3,6 GHz, G4520
Sur Commande: délai 1 à 4 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Processeur Intel Pentium G4520 Dual Core Skylake (3,6 Ghz)
Intel Pentium G4520, Intel® Pentium®G, LGA 1151 (Emplacement H4), 14 nm, Intel, 3,6 GHz, G4520
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Famille de processeur | Intel® Pentium®G |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Boîte | Oui |
Refroidisseur inclus | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Fréquence de base du processeur | 3,6 GHz |
Modèle de processeur | G4520 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
composant pour | PC |
Séries de processeurs | Intel Pentium G4500 Series For Desktop |
Nombre de threads du processeur | 2 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 51 W |
Chipsets compatible | Intel® Z170 |
Stepping | S0 |
Type de bus | DMI3 |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
Nom de code du processeur | Skylake |
Code de processeur | SR2HM |
ID ARK du processeur | 90732 |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1866,1333,2133,1600 MHz |
Tension de mémoire prise en charge par le processeur | 1,35 V |
ECC | Oui |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 530 |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Sorties de la carte graphique prises en charge | Embedded DisplayPort (eDP),DisplayPort,HDMI,DVI |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Support 4K | Oui |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Résolution maximum (DisplayPort) de la carte graphique intégrée | 4096 x 2304 pixels |
Résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 pixels |
Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée | 4096 x 2304 pixels |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (DisplayPort) | 60 Hz |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel) | 60 Hz |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (HDMI) | 24 Hz |
ID de la carte graphique intégrée | 0x1912 |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Segment de marché | Bureau |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2 |
Bande passante | 8 Mo/s |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Révision CEM PCI Express | 3.0 |
Code du système harmonisé | 8542310001 |
Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 5A992C |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | G077159 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® MPX (Memory Protection Extensions) | Non |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Non |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 0,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
Processeur sans conflit | Oui |
Intel® Optane™ Memory Ready | Non |
Intel® Boot Guard | Oui |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
Mémoire cache du processeur | 3072 Ko |
Type de produit | Processor |
Formats de compression visuels | Oui |
Taille de la mémoire vidéo | 1740 Mo |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
Mémoire de carte graphique maximum | 64 Go |
Type d'emballage | Boîte de vente au détail |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Mémoire interne maximale | 65536 Mo |
La mémoire cache | 3 Mo |
Décodage vidéo | Oui |
Né le | Q3'15 |
Largeur de bande du bus | 8 |
Unités de type bus | GT/s |
Fréquence dynamique graphique max | 1.05 GHz |
Date de lancement | Q3'15 |
Taux de résolution et de rafraîchissement maximum (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
Taux de résolution et de rafraîchissement maximum (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
Taux de résolution et de rafraîchissement (Panneau plat intégré) | 4096x2304@60Hz |
Taux de résolution et de rafraîchissement | N/A |
Prise en charge OpenGL | Oui |
Nom du produit | Intel Pentium G4520 (3M Cache, 3.60 GHz) |
Etat | Discontinued |
Mémoire maximum | 64 Go |
Nom de marque du processeur | Intel Pentium |
Dernière modification | 63903513 |
Résolution maximum (WiDi) | 1080p |
Famille de produit | Intel Pentium Processor |
Vitesse du bus | 8 GT/s |
ID du processeur | 0x1912 |
Sortie graphiques | eDP/DP/HDMI/DVI |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
381,09 €
417,71 €
720,20 €
87,45 €
120,51 €
184,27 €
179,88 €
197,66 €
244,24 €
273,48 €
302,30 €
274,23 €
298,61 €
303,75 €
326,46 €
363,83 €
411,84 €
421,92 €
427,18 €
467,48 €
532,80 €
509,36 €
542,74 €
614,27 €
649,22 €
432,68 €
706,73 €
781,87 €
962,40 €
1 020,57 €