BX80662I76700K
Neuf
Intel Core i7-6700K, Intel® Core™ i7 de 6e génération, LGA 1151 (Emplacement H4), 14 nm, Intel, 4 GHz, i7-6700K
Ce produit n'est plus en stock.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Processeur Intel Core i7-6700K Skylake (4,0 Ghz)
Intel Core i7-6700K, Intel® Core™ i7 de 6e génération, LGA 1151 (Emplacement H4), 14 nm, Intel, 4 GHz, i7-6700K
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 6e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Boîte | Oui |
Refroidisseur inclus | Non |
Fabricant de processeur | Intel |
Fréquence de base du processeur | 4 GHz |
Modèle de processeur | i7-6700K |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
composant pour | PC |
Séries de processeurs | Intel Core i7-6700 Desktop series |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 91 W |
Stepping | R0 |
Type de bus | DMI2 |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
Nom de code du processeur | Skylake |
ID ARK du processeur | 88195 |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1600,2133 MHz |
ECC | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 530 |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Sorties de la carte graphique prises en charge | Embedded DisplayPort (eDP),DisplayPort,HDMI,DVI |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Support 4K | Oui |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Résolution maximum (DisplayPort) de la carte graphique intégrée | 4096 x 2304 pixels |
Résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 pixels |
Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée | 4096 x 2304 pixels |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (DisplayPort) | 60 Hz |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel) | 60 Hz |
Taux de rafraîchissement à résolution maximum (HDMI) | 24 Hz |
ID de la carte graphique intégrée | 1912 |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Segment de marché | Bureau |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Spécification de solution thermique | PCG 2015D |
Révision CEM PCI Express | 3.0 |
Code du système harmonisé | 8542310001 |
Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 5A992C |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | G077159 |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Accès Intel® Fast Memory | Oui |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® MPX (Memory Protection Extensions) | Oui |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4,2 GHz |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
Processeur sans conflit | Oui |
Intel® Optane™ Memory Ready | Non |
Intel® Boot Guard | Oui |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
Tcase | 64 °C |
Mémoire cache du processeur | 8192 Ko |
Type de produit | Processor |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
Mémoire de carte graphique maximum | 64 Go |
Largeur du colis | 37,5 mm |
Profondeur du colis | 37,5 mm |
Type d'emballage | Boîte de vente au détail |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Mémoire interne maximale | 65536 Mo |
Décodage vidéo | Oui |
Génération | 6th Generation |
Né le | Q3'15 |
Largeur de bande du bus | 8 |
Unités de type bus | GT/s |
Date de lancement | Q3'15 |
Taux de résolution et de rafraîchissement maximum (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
Taux de résolution et de rafraîchissement maximum (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
Taux de résolution et de rafraîchissement (Panneau plat intégré) | 4096x2304@60Hz |
Taux de résolution et de rafraîchissement | N/A |
Nombre de cœurs graphiques | 2 |
Etat | Discontinued |
Mémoire maximum | 64 Go |
Nom de marque du processeur | Intel Core i7 Intel Core i7 Processor |
Dernière modification | 63903513 |
Résolution maximum (WiDi) | 1080p |
Famille de produit | 6th Generation Intel Core i7 Processors |
Vitesse du bus | 8 GT/s |
ID du processeur | 0x1912 |
Sortie graphiques | eDP/DP/HDMI/DVI |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
417,71 €
720,20 €
87,45 €
120,51 €
184,27 €
179,88 €
197,66 €
244,24 €
273,48 €
302,30 €
274,23 €
298,61 €
303,75 €
326,46 €
363,83 €
411,84 €
421,92 €
427,18 €
467,48 €
532,80 €
509,36 €
542,74 €
614,27 €
649,22 €
432,68 €
706,73 €
781,87 €
962,40 €
1 020,57 €
1 210,54 €
HyperX FURY 8GB 2133MHz DDR4, 8 Go, 1 x 8 Go,...
97,57 €
Carte Mère ASUS B150A GAMING PRO
131,90 €
be quiet! Silent Base 600, Bureau, PC,...
125,55 €
LG GH24NSD1, Noir, Plateau,...
20,22 €
MSI H110M GAMING, DDR4-SDRAM, DIMM, 2133 MHz,...
75,59 €