- Rupture de stock
Cooler Master SickleFlow 120 ARGB, Ventilateur, 12 cm, 650 tr/min, 1800 tr/min, 27 dB, 62 cfm
Si vous rencontrez des difficultés avec le matériel, contactez-nous pour vous aider ;)
Les colis sont généralement expédiés dans un délai de 2 jours après réception du paiement.
Retour possible sous 14 jours
Convient pour | Boitier PC |
Type | Ventilateur |
Diamètre du ventilateur | 12 cm |
Vitesse de rotation (min) | 650 tr/min |
Vitesse de rotation (max) | 1800 tr/min |
Niveau de son (vitesse lente) | 8 dB |
Niveau de son (vitesse rapide) | 27 dB |
Courant d'air maximum | 62 cfm |
Pression d'air maximale | 2,5 mmH2O |
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
Type de roulement | Palier lisse |
Couleur du produit | Noir |
Voyant d'illumination | Oui |
Couleur de l'éclairage | Rouge/Vert/Bleu |
Connecteur du ventilateur | 4 broches |
Consommation électrique typique | 1,8 W |
Tension nominale | 12 V |
Courant nominal | 0,15 A |
Poids | 156 g |
Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
Largeur du colis | 32 mm |
Profondeur du colis | 143 mm |
Hauteur du colis | 228 mm |
Poids du paquet | 236 g |
Courant de sécurité | 0,37 Ah |
Temps moyen avant panne (MTTF) | 160000 h |
Largeur du carton principal | 37,5 cm |
Longueur du carton principal | 42 cm |
Hauteur du carton principal | 17,3 cm |
Quantité par carton principal | 20 pièce(s) |
Fiche technique