SN1AT74B
Neuf
Hannspree HANNSpad SN1AT74B, 25,6 cm (10.1"), 1280 x 800 pixels, 16 Go, 1 Go, Android, Noir
Sur Commande: délai 1 à 4 semaines
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Tablette Hannspree T74B 16 Go Wi-Fi (10.1") (Noir)
Hannspree HANNSpad SN1AT74B, 25,6 cm (10.1"), 1280 x 800 pixels, 16 Go, 1 Go, Android, Noir
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
Résolution de l'écran | 1280 x 800 pixels |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Écran tactile | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Technologie d'affichage | IPS |
Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
Famille de processeur | ARM |
Modèle de processeur | ATM7029B |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A9 |
Mémoire interne | 1 Go |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Supports de stockage | Flash |
Taille maximale de la carte mémoire | 32 Go |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 2 MP |
Caméra avant | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,3 MP |
3G | Non |
4G | Non |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports mini-USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports Mini HDMI | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Oui | |
Elément de format | Ardoise |
Couleur du produit | Noir |
Type d'appareil | Tablette complète |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | CE EMC, CB, RoHS, CE R&TTE, WEEE, REACH |
Lieu de position | Non |
Accéléromètre | Oui |
GPS (satellite) | Non |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 4.4 |
Logiciels fournis | Browser, Calculator, Calenda, Camera,Clock, Demo,\nDownloads, Email, Gallery, Google,HSP Explorer, Music,\nPlayStore, Settings, Sound Recorder, VoiceSearch |
Technologie Intel® vPro™ | Non |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Non |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
Technologie Intel® Rapid Start | Non |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 6000 mAh |
Autonomie maximum de la batterie | 6 h |
Tension des piles | 3,7 V |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 5 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,6 A |
Formats audio pris en charge | MIDI,MP3,OGG,PCM,WAV |
Formats d'image supportés | BMP,GIF,JPG,PNG |
Largeur | 179,9 mm |
Profondeur | 9,8 mm |
Hauteur | 263,2 mm |
Poids | 620 g |
Largeur du colis | 203 mm |
Profondeur du colis | 55 mm |
Hauteur du colis | 303 mm |
Poids du paquet | 1,15 kg |
Clavier fourni | Non |
Câbles inclus | Micro-USB |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Température d'opération | 0 - 45 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85% |
Wifi | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
286,90 €
234,90 €